2018년 반기보고서를 공개한 100대 기업 (2017년 매출 기준)
| 2007년 매출 순위 | 기업 | 보수 5억원 이상자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 7 | |
| 2 | 현대자동차 | 5 | |
| 3 | LG전자 | 5 | |
| 4 | 포스코 | 5 | |
| 5 | 한국전력공사 | 0 | |
| 6 | 기아자동차 | 1 | |
| 7 | 한화 | 0 | |
| 8 | 현대모비스 | 1 | |
| 9 | 삼성디스플레이 | 반기보고서 없음 | |
| 10 | 하나은행 | 5 | |
| 11 | 삼성생명 | 5 | |
| 12 | GS칼텍스 | 5 | |
| 13 | SK하이닉스 | 5 | |
| 14 | 삼성물산 | 5 | |
| 15 | SK에너지 | 5 | |
| 16 | LG디스플레이 | 5 | |
| 17 | 에스케이트레이딩인터내셔널 | 반기보고서 없음 | |
| 18 | 한국산업은행 | 반기보고서 없음 | |
| 19 | 한화생명 | 0 | |
| 20 | LG화학 | 5 | |
| 21 | 우리은행 | 6 | |
| 22 | 한국토지주택공사 | 반기보고서 없음 | |
| 23 | 케이티 | 3 | |
| 24 | 포스코대우 | 2 | |
| 25 | 한국가스공사 | 0 | |
| 26 | 삼성화재해상보험 | 4 | |
| 27 | 신한은행 | 6 | |
| 28 | S-Oil | 5 | |
| 29 | 국민은행 | 5 | |
| 30 | 현대제철 | 1 | |
| 31 | 롯데쇼핑 | 4 | |
| 32 | 기업은행 | 0 | |
| 33 | DB손해보험 | 1 | |
| 34 | 두산 | 5 | |
| 35 | SK텔레콤 | 5 | |
| 36 | 현대건설 | 1 | |
| 37 | CJ제일제당 | 3 | |
| 38 | 현대오일뱅크 | 0 | |
| 39 | 현대글로비스 | 1 | |
| 40 | 현대해상 | 3 | |
| 41 | 이마트 | 5 | |
| 42 | 롯데케미칼 | 3 | |
| 43 | 현대중공업 | 0 | |
| 44 | 교보생명보험 | 0 | |
| 45 | SK네트웍스 | 2 | |
| 46 | 한국스탠다드차타드은행 | 5 | |
| 47 | 두산중공업 | 2 | |
| 48 | 한국씨티은행 | 5 | |
| 49 | 농협은행 | 반기보고서 없음 | |
| 50 | LG상사 | 1 | |
| 51 | 효성 | 4 | |
| 52 | 대림산업 | 1 | |
| 53 | LG유플러스 | 2 | |
| 54 | 대한항공 | 5 | |
| 55 | KB손해보험 | 반기보고서 없음 | |
| 56 | 농협생명보험 | 0 | |
| 57 | 대우건설 | 0 | |
| 58 | GS건설 | 2 | |
| 59 | SK종합화학 | 5 | |
| 60 | 대우조선해양 | 0 | |
| 61 | 한국지엠 | 반기보고서 없음 | |
| 62 | 미래에셋대우 | 5 | |
| 63 | 흥국생명보험 | 0 | |
| 64 | 한화토탈 | 0 | |
| 65 | NH투자증권 | 5 | |
| 66 | 한국수력원자력 | 0 | |
| 67 | 한화케미칼 | 1 | |
| 68 | 삼성에스디에스 | 4 | |
| 69 | 코리안리 | 0 | |
| 70 | GS리테일 | 1 | |
| 71 | 한국수출입은행 | 반기보고서 없음 | |
| 72 | 한국도로공사 | 반기보고서 없음 | |
| 73 | 메리츠화재 | 5 | |
| 74 | 삼성중공업 | 0 | |
| 75 | 한국마사회 | 반기보고서 없음 | |
| 76 | LG이노텍 | 2 | |
| 77 | 현대위아 | 1 | |
| 78 | 엘에스니꼬동제련 | 반기보고서 없음 | |
| 79 | SK건설 | 3 | |
| 80 | SK인천석유화학 | 1 | |
| 81 | 동양생명 | 1 | |
| 82 | CJ대한통운 | 0 | |
| 83 | 포스코건설 | 2 | |
| 84 | 한화손해보험 | 0 | |
| 85 | 서브원 | 1 | |
| 86 | 삼성전기 | 0 | |
| 87 | 한국타이어 | 2 | |
| 88 | 르노삼성자동차 | 반기보고서 없음 | |
| 89 | SK가스 | 2 | |
| 90 | 홈플러스 | 반기보고서 없음 | |
| 91 | 고려아연 | 2 | |
| 92 | 두산인프라코어 | 2 | |
| 93 | 이랜드월드 | 반기보고서 없음 | |
| 94 | 호텔롯데 | 2 | |
| 95 | 삼성SDI | 1 | |
| 96 | LG생활건강 | 3 | |
| 97 | 현대엔지니어링 | 0 | |
| 98 | 아시아나항공 | 0 | |
| 99 | 한국투자증권 | 5 | |
| 100 | 동국제강 | 1 | |
| 101 | 신한생명보험 | 반기보고서 없음 | |
| 102 | 케이비증권 | 5 | |
| 103 | 한국철도공사 | 반기보고서 없음 | |
| 104 | 만도 | 1 | |
| 105 | 농협경제지주 | 반기보고서 없음 | |
| 106 | 한온시스템 | 1 | |
| 107 | 신한금융투자 | 5 | |
| 108 | 삼성엔지니어링 | 0 | |
| 109 | 롯데건설 | 1 | |
| 110 | 여천NCC | 0 | |
| 111 | 한국남동발전 | 0 | |
| 112 | HDC | 1 | |
| 113 | 메리츠종금증권 | 5 | |
| 114 | 현대삼호중공업 | 0 | |
| 115 | 신한카드 | 5 | |
| 116 | 아모레퍼시픽 | 1 | |
| 117 | 금호석유화학 | 2 |
자료: 각 기업 2018년 반기보고서 출처: 금융감독원 전자공시 시스템 가공: 한겨레 데이터블로그 (http://plug.hani.co.kr/data)