순위 | 기업 | 이름 | 직책 | 보수 (퇴직금 포함) |
퇴직금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성생명 | 김창수 | 전 대표이사 | 5,656 | 4,468 | |
2 | 삼성전자 | 권오현 | 이사 | 5,171 | ||
3 | 현대자동차 | 정몽구 | 회장 | 4,963 | 현대자동차 2,836, 현대모비스 2,127 | |
4 | 삼성화재해상보험 | 안민수 | 전 대표이사 | 4,959 | 3,786 | |
5 | 기아자동차 | 이형근 | 부회장 | 4,429 | 4,408 | |
6 | 삼성물산 | 김봉영 | 고문 | 4,266 | 3,768 | |
7 | GS칼텍스 | 김병열 | 고문 | 4,123 | 3,536 | |
8 | LG디스플레이 | 여상덕 | 고문 | 3,878 | 3,121 | |
9 | LG전자 | 이상봉 | 사장 | 3,694 | 3,007 | |
10 | 삼성물산 | 김신 | 고문 | 3,645 | 3,322 | |
11 | 금호석유화학 | 박찬구 | 대표이사 회장 | 3,576 | ||
12 | 두산 | 이재경 | 부회장 | 3,480 | 2,502 | |
13 | SK네트웍스 | 최신원 | 회장/대표이사 | 3,250 | ||
14 | SK하이닉스 | 박성욱 | 부회장 | 2,930 | ||
15 | SK텔레콤 | 박정호 | 대표이사 | 2,925 | ||
16 | 삼성전자 | 윤부근 | 이사 | 2,661 | ||
17 | 삼성전자 | 신종균 | 이사 | 2,638 | ||
18 | 현대자동차 | 윤갑한 | 전 사장 | 2,626 | 2,357 | |
19 | LG전자 | 하삼철 | 부사장 | 2,443 | 1,868 | |
20 | LG전자 | 조성진 | 부회장 | 2,286 | ||
21 | 한국투자증권 | 김성락 | 전무 | 2,259 | ||
22 | 한국투자증권 | 김연추 | 차장 | 2,230 | ||
23 | 삼성전자 | 이상훈 | 이사 | 2,228 | ||
24 | 삼성생명 | 방영민 | 전 부사장 | 2,189 | 1,864 | |
25 | 한국투자증권 | 김성환 | 부사장 | 2,122 | ||
26 | GS칼텍스 | 허진수 | 회장 | 2,103 | ||
27 | 롯데쇼핑 | 신동빈 | 회장 | 2,083 | 롯데쇼핑 917, 롯데케미칼 583, 호텔롯데 583 | |
28 | 대한항공 | 조양호 | 대표이사(회장) | 2,077 | ||
29 | LG디스플레이 | 한상범 | 대표이사 | 2,058 | ||
30 | LG생활건강 | 차석용 | 부회장 | 2,055 | ||
31 | 한국투자증권 | 유상호 | 대표이사 | 2,028 | ||
32 | 현대건설 | 정수현 | 상근고문 | 2,026 | 1,619 | |
33 | 삼성물산 | 조병학 | 고문 | 2,010 | 1,837 | |
34 | SK하이닉스 | 최태원 | 회장 | 2,000 | ||
35 | LG전자 | 박석원 | 부사장 | 1,983 | 1,727 | |
36 | 신한금융투자 | 임일우 | 본부장 직무대행 | 1,824 | ||
37 | 삼성물산 | 김경준 | 고문 | 1,818 | 1,602 | |
38 | LG화학 | 박진수 | 부회장 | 1,816 | ||
39 | SK텔레콤 | 여호철 | 미등기임원 | 1,777 | 834 | |
40 | 현대글로비스 | 김경배 | 전 대표이사 | 1,755 | 1,675 | |
41 | 이마트 | 정용진 | 부회장 | 1,737 | ||
42 | LG전자 | 송대현 | 사장 | 1,736 | ||
43 | 삼성화재해상보험 | 이석준 | 전 전무 | 1,731 | 1,444 | |
44 | 두산 | 박정원 | 회장 | 1,729 | ||
45 | LG유플러스 | 권영수 | 부회장 | 1,696 | ||
46 | 동양생명 | 구한서 | 전 공동대표이사 사장 | 1,690 | 1,265 | |
47 | 삼성물산 | 최치훈 | 사장 | 1,680 | ||
48 | NH투자증권 | 김원규 | 전 대표이사 | 1,680 | 602 | |
49 | CJ제일제당 | 손경식 | 회장 | 1,624 | ||
50 | 한국씨티은행 | 박진회 | 은행장 | 1,591 | ||
51 | 현대해상 | 정몽윤 | 회장 | 1,578 | ||
52 | SK종합화학 | 김형건 | 사장 | 1,573 | ||
53 | LG화학 | 손옥동 | 사장 | 1,553 | ||
54 | 미래에셋대우 | 최현만 | 수석부회장 | 1,519 | ||
55 | SK하이닉스 | 이석희 | 사장 | 1,501 | ||
56 | 효성 | 조현준 | 대표이사 | 1,500 | ||
57 | 이마트 | 정재은 | 명예회장 | 1,480 | ||
58 | 이마트 | 이명희 | 회장 | 1,480 | ||
59 | 삼성화재해상보험 | 김성규 | 전 부사장 | 1,435 | 1,145 | |
60 | NH투자증권 | 서충모 | 상무보대우 | 1,402 | ||
61 | 포스코 | 안동일 | 부사장 | 1,398 | 1,053 | |
62 | 두산인프라코어 | 박용만 | 회장 | 1,383 | ||
63 | 메리츠종금증권 | 최희문 | 대표이사 부회장 | 1,374 | ||
64 | 삼성전자 | 김기남 | 대표이사 | 1,353 | ||
65 | 두산인프라코어 | 이현순 | 부회장 | 1,352 | ||
66 | 메리츠종금증권 | 김기형 | 부사장 | 1,350 | ||
67 | 메리츠종금증권 | 이명희 | 전무(책임전문임원) | 1,324 | ||
68 | 한국투자증권 | 김남구 | 부회장 | 1,311 | ||
69 | SK하이닉스 | 정태성 | 사장 | 1,300 | ||
70 | LG디스플레이 | 안병철 | 자문 | 1,283 | 902 | |
71 | NH투자증권 | 서재영 | 상무보대우 | 1,271 | ||
72 | 만도 | 정몽원 | 대표이사 | 1,264 | ||
73 | 메리츠종금증권 | 여은석 | 전무 | 1,262 | ||
74 | SK건설 | 최광철 | 위원장/사장 | 1,250 | ||
75 | 케이비증권 | 송현석 | 이사대우 | 1,231 | 퇴직연금 납입금 3800만원 | |
76 | GS건설 | 허창수 | 회장 | 1,226 | ||
77 | 메리츠종금증권 | 정남성 | 고문 | 1,218 | ||
78 | SK하이닉스 | 김준호 | 사장 | 1,214 | 1,214 | |
79 | CJ제일제당 | 이재현 | 회장 | 1,200 | ||
80 | 효성 | 조석래 | 명예회장 | 1,200 | ||
81 | LG상사 | 송치호 | 사장 | 1,199 | ||
82 | 케이비증권 | 김성현 | 부사장 | 1,195 | ||
83 | 대림산업 | 오규석 | 사장 | 1,166 | 670 | |
84 | 케이티 | 황창규 | 대표이사 | 1,159 | ||
85 | 한국씨티은행 | 브렌단카니 | 수석부행장 | 1,125 | ||
86 | 포스코대우 | 김선규 | 부사장(퇴임) | 1,118 | 718 | |
87 | 두산 | 이상훈 | 사장 | 1,109 | ||
88 | 삼성전자 | 고동진 | 대표이사 | 1,106 | ||
89 | 메리츠화재 | 김용범 | 대표이사 부회장 | 1,101 | ||
90 | 신한금융투자 | 이동률 | 영업고문 | 1,100 | ||
91 | 포스코 | 최정우 | 대표이사 사장 | 1,094 | 646 | |
92 | NH투자증권 | 정영채 | 대표이사 | 1,090 | ||
93 | 케이비증권 | 고영우 | 상무보 | 1,064 | ||
94 | 포스코 | 김정식 | 전무 | 1,058 | 783 | |
95 | 대한항공 | 김용순 | 전무 | 1,055 | 893 | |
96 | 케이비증권 | 박성원 | 전무 | 1,048 | ||
97 | NH투자증권 | 박채우 | 상무보대우 | 1,045 | ||
98 | 두산중공업 | 정지택 | 대표이사(퇴임) | 1,042 | 785 | |
99 | 미래에셋대우 | 정영희 | PB상무 | 1,030 | ||
100 | LG이노텍 | 박종석 | 대표이사 | 1,009 | ||
101 | 동국제강 | 장세욱 | 부회장 | 1,002 | ||
102 | 삼성전자 | 김현석 | 대표이사 | 1,000 | ||
103 | 롯데케미칼 | 안주석 | 자문 | 998 | 891 | |
104 | SK에너지 | 박경환 | 임원 | 984 | 울산CLX총괄 | |
105 | 한국스탠다드차타드은행 | 박진성 | 부행장 | 980 | ||
106 | 현대자동차 | 정진행 | 사장 | 968 | ||
107 | 미래에셋대우 | 주용국 | 상무보 | 962 | ||
108 | SK종합화학 | 김완제 | 임원 | 950 | ||
109 | 미래에셋대우 | 양완규 | 상무보 | 949 | ||
110 | GS리테일 | 김준경 | 전무 | 947 | 840 | |
111 | 신한금융투자 | 최석원 | 부서장 | 944 | ||
112 | SK인천석유화학 | 최남규 | 대표이사 | 941 | ||
113 | 아모레퍼시픽 | 서경배 | 회장(대표이사) | 907 | ||
114 | 한국스탠다드차타드은행 | 김홍식 | 전무 | 898 | ||
115 | 현대위아 | 윤준모 | 전 대표이사 | 897 | 879 | |
116 | 현대자동차 | 김용환 | 부회장 | 893 | ||
117 | 한국스탠다드차타드은행 | 이광희 | 부행장보 | 888 | ||
118 | CJ제일제당 | 김철하 | 부회장 | 882 | ||
119 | 서브원 | 이규홍 | 대표이사 | 879 | ||
120 | 케이비증권 | 김경일 | 전무 | 879 | ||
121 | 국민은행 | 허인 | 은행장 | 875 | ||
122 | 롯데케미칼 | 정순효 | 고문 | 873 | 730 | |
123 | SK에너지 | 이강무 | 임원 | 870 | 경영지원본부장 | |
124 | 대한항공 | 조현민 | 전무 | 869 | 661 | |
125 | 메리츠화재 | 이경수 | 부사장 | 866 | ||
126 | HDC | 정몽규 | 대표이사 회장 | 863 | ||
127 | 현대해상 | 이철영 | 부회장 | 859 | ||
128 | SK건설 | 조기행 | 대표이사/부회장 | 850 | ||
129 | 신한카드 | 고강신 | 부장 (퇴직) | 848 | 758 | 특별퇴직금 포함 |
130 | 신한은행 | 정모 | 전문인력 | 845 | 693 | 특별퇴직금 포함 |
131 | LG디스플레이 | 황용기 | 사장 | 839 | ||
132 | 현대자동차 | 정의선 | 부회장 | 839 | ||
133 | 신한금융투자 | 김동률 | 과장 | 838 | ||
134 | SK건설 | 임한규 | 담당임원/상무 | 831 | 494 | |
135 | 메리츠화재 | 김종민 | 전무 | 830 | ||
136 | 신한금융투자 | 안석철 | 이사대우 | 817 | ||
137 | 한국씨티은행 | 윌리엄스탠튼 | 본부장 | 816 | ||
138 | 신한은행 | 김성욱 | 전문인력 | 810 | 670 | 특별퇴직금 포함 |
139 | SK가스 | 최창원 | 대표이사/부회장 | 800 | ||
140 | 미래에셋대우 | 조웅기 | 사장 | 790 | ||
141 | 하나은행 | 권경미 | 관리자 | 787 | 691 | |
142 | 한국타이어 | 조양래 | 회장 | 786 | ||
143 | 포스코건설 | 한찬건 | 전 대표이사 | 781 | 418 | |
144 | 이마트 | 권혁구 | 사내이사 | 778 | ||
145 | 대한항공 | 이화석 | 전무 | 776 | 636 | |
146 | 신한은행 | 신재준 | 퇴직직원 | 772 | 650 | 특별퇴직금 포함 |
147 | 신한은행 | 배지수 | 퇴직직원 | 772 | 661 | 특별퇴직금 포함 |
148 | 두산중공업 | 박지원 | 대표이사 | 770 | ||
149 | 한국씨티은행 | 유명순 | 수석부행장 | 769 | ||
150 | 포스코 | 권오준 | 대표이사 회장 | 766 | ||
151 | 이마트 | 이갑수 | 대표이사 | 762 | ||
152 | 신한카드 | 한종우 | 부장 (퇴직) | 762 | 715 | 특별퇴직금 포함 |
153 | SK종합화학 | 이성철 | 임원 | 758 | ||
154 | GS칼텍스 | 조경복 | 755 | 351 | ||
155 | 포스코건설 | 이용일 | 전 건축사업본부장 | 755 | 558 | |
156 | 하나은행 | 박성준 | 관리자 | 751 | 703 | |
157 | 신한카드 | 유관무 | 부부장(퇴직) | 750 | 674 | 특별퇴직금 포함 |
158 | 신한카드 | 윤성필 | 부부장 (퇴직) | 748 | 670 | 특별퇴직금 포함 |
159 | 신한은행 | 홍형표 | 퇴직직원 | 746 | 636 | 특별퇴직금 포함 |
160 | 신한은행 | 위성호 | 은행장 겸 대표이사 | 745 | ||
161 | 메리츠화재 | 강영구 | 사장 | 740 | ||
162 | 대한항공 | 도현준 | 전무 | 739 | 611 | |
163 | 국민은행 | 이용수 | 조사역 | 730 | 707 | 특별퇴직금 포함 |
164 | 한국스탠다드차타드은행 | 박경모 | 전무 | 729 | ||
165 | SK텔레콤 | 염용섭 | 미등기임원 | 727 | ||
166 | 하나은행 | 함영주 | 대표이사 | 725 | ||
167 | LG화학 | 정철동 | 사장 | 725 | ||
168 | S-Oil | Othman Al-Ghamdi | 대표이사 | 725 | ||
169 | 우리은행 | 김철수 | 부장대우 | 719 | 624 | 특별퇴직금 포함 |
170 | 고려아연 | 최창걸 | 명예회장 | 716 | ||
171 | SK텔레콤 | 최준 | 미등기임원 | 715 | ||
172 | 롯데쇼핑 | 이원준 | 부회장 | 713 | ||
173 | SK종합화학 | 신동애 | 임원 | 711 | ||
174 | 삼성에스디에스 | 홍원표 | 대표이사 | 708 | ||
175 | 신한카드 | 김정민 | 부부장 (퇴직) | 705 | 637 | 특별퇴직금 포함 |
176 | 국민은행 | 문부주 | 조사역 | 703 | 678 | 특별퇴직금 포함 |
177 | SK가스 | 안동순 | BSC센터장 | 700 | ||
178 | 두산 | 임성기 | 사장 | 696 | ||
179 | 국민은행 | 이강석 | 조사역 | 695 | 674 | 특별퇴직금 포함 |
180 | LG화학 | 정호영 | 사장 | 693 | ||
181 | 한국스탠다드차타드은행 | 박종복 | 은행장 | 689 | ||
182 | 국민은행 | 하예용 | 조사역 | 687 | 654 | 특별퇴직금 포함 |
183 | 메리츠화재 | 이범진 | 전무 | 687 | ||
184 | SK네트웍스 | 박상규 | 사장/대표이사 | 685 | ||
185 | SK에너지 | 김운학 | 임원 | 680 | 설비본부장 | |
186 | SK에너지 | 신인길 | 임원 | 680 | 에너지운영본부장 | |
187 | 현대해상 | 박찬종 | 사장 | 678 | ||
188 | 효성 | 조현상 | 이사 | 678 | ||
189 | LG화학 | 유진녕 | 사장 | 675 | ||
190 | SK에너지 | 심두섭 | 임원 | 670 | 에너지B2C사업본부장 | |
191 | 삼성생명 | 복의순 | 전 전무 | 666 | 486 | |
192 | 한국씨티은행 | 김종우 | 부장 | 661 | 563 | 특별퇴직금 포함 |
193 | 현대제철 | 우유철 | 부회장 | 660 | ||
194 | 우리은행 | 이창민 | 부장대우 | 659 | 562 | 특별퇴직금 포함 |
195 | 삼성에스디에스 | 정유성 | 고문 | 659 | ||
196 | 삼성에스디에스 | 김형태 | 부사장 | 659 | ||
197 | 우리은행 | 신영임 | 부장대우 | 652 | 529 | 특별퇴직금 포함 |
198 | 한온시스템 | 이인영 | 대표집행임원 및 사장 | 651 | ||
199 | 삼성화재해상보험 | 최영무 | 대표이사 | 648 | ||
200 | 우리은행 | 박종훈 | 부장대우 | 639 | 530 | 특별퇴직금 포함 |
201 | 하나은행 | 최정갑 | 관리자 | 634 | 588 | |
202 | 우리은행 | 김병균 | 부장대우 | 634 | 515 | 특별퇴직금 포함 |
203 | SK텔레콤 | 이용석 | 미등기임원 | 633 | ||
204 | 롯데건설 | 이상열 | 전 이사 | 629 | 538 | |
205 | LG이노텍 | 조인국 | 상무 | 627 | 534 | |
206 | 하나은행 | 강동윤 | 관리자 | 625 | 584 | |
207 | S-Oil | 신관배 | 상무 | 621 | 442 | |
208 | GS칼텍스 | 김형국 | 사장 | 609 | ||
209 | LG디스플레이 | 채기성 | 자문 | 606 | 430 | |
210 | 롯데쇼핑 | 신영자 | 전 사장 | 597 | 500 | |
211 | 한화케미칼 | 금춘수 | 경영기획실장 | 596 | ||
212 | 삼성SDI | 전영현 | 대표이사 | 595 | ||
213 | 포스코 | 박영관 | 상무 | 594 | 361 | |
214 | 포스코대우 | 전국환 | 사내이사(퇴임) | 592 | 228 | |
215 | GS칼텍스 | 안태진 | 588 | 548 | ||
216 | 케이티 | 윤경림 | 부사장 | 580 | ||
217 | 삼성생명 | 심종극 | 이사 | 571 | ||
218 | SK종합화학 | 김영균 | 임원 | 566 | ||
219 | 롯데쇼핑 | 강희태 | 사장 | 562 | ||
220 | S-Oil | 이정익 | 상무 | 555 | 368 | |
221 | LG생활건강 | 허성 | 부사장 | 552 | ||
222 | 고려아연 | 최창근 | 회장 | 551 | ||
223 | LG생활건강 | 이정애 | 부사장 | 532 | ||
224 | GS건설 | 안선식 | 전무 | 531 | 423 | |
225 | 두산 | 동현수 | 부회장 | 526 | ||
226 | 삼성에스디에스 | 유병규 | 전무 | 526 | ||
227 | S-Oil | 박봉수 | 사장 | 526 | ||
228 | DB손해보험 | 김정남 | 대표이사 | 525 | ||
229 | S-Oil | 류열 | 사장 | 525 | ||
230 | 우리은행 | 손태승 | 은행장 | 519 | ||
231 | 효성 | 이상운 | 부회장 | 518 | ||
232 | 삼성생명 | 연제훈 | 고문 | 517 | ||
233 | 호텔롯데 | 송용덕 | 부회장(등기이사) | 513 | ||
234 | 케이티 | 구현모 | 사장(사내이사) | 510 | ||
235 | 금호석유화학 | 김성채 | 대표이사 사장 | 509 | ||
236 | LG유플러스 | 황현식 | 부사장 | 507 | ||
237 | 한국타이어 | 조현범 | 사장 | 500 |
자료: 각 기업 2018년 반기보고서 출처: 금융감독원 전자공시 시스템 가공: 한겨레 데이터블로그 (http://plug.hani.co.kr/data)